| Date | Commodity | Contract | Open | High | Low | Close | Units |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | MCX Gold | Aug 26 | 152800 | 154134 | 152301 | 153879 | rsper10gram |
| 17/06/2026 | MCX Gold | Oct 26 | 156489 | 157778 | 156005 | 157560 | rsper10gram |
| 16/06/2026 | MCX Gold | Aug 26 | 152891 | 153567 | 152358 | 153091 | rsper10gram |
| 16/06/2026 | MCX Gold | Oct 26 | 156669 | 156992 | 156005 | 156702 | rsper10gram |
| 15/06/2026 | MCX Gold | Aug 26 | 153829 | 153876 | 152632 | 152916 | rsper10gram |
| 15/06/2026 | MCX Gold | Oct 26 | 156791 | 157465 | 156216 | 156615 | rsper10gram |
| 12/06/2026 | MCX Gold | Aug 26 | 150595 | 151053 | 149498 | 150528 | rsper10gram |
| 12/06/2026 | MCX Gold | Oct 26 | 153752 | 154413 | 153036 | 153934 | rsper10gram |
| 11/06/2026 | MCX Gold | Aug 26 | 146518 | 149581 | 146444 | 148932 | rsper10gram |
| 11/06/2026 | MCX Gold | Oct 26 | 150001 | 153147 | 149822 | 152155 | rsper10gram |
| 10/06/2026 | MCX Gold | Aug 26 | 149926 | 150853 | 147900 | 148017 | rsper10gram |
| 10/06/2026 | MCX Gold | Oct 26 | 153480 | 153925 | 151221 | 151342 | rsper10gram |
| 09/06/2026 | MCX Gold | Aug 26 | 154397 | 155451 | 151960 | 152443 | rsper10gram |
| 09/06/2026 | MCX Gold | Oct 26 | 158224 | 158530 | 155358 | 155828 | rsper10gram |
| 08/06/2026 | MCX Gold | Aug 26 | 154177 | 155308 | 152712 | 154784 | rsper10gram |
| 08/06/2026 | MCX Gold | Oct 26 | 158250 | 158672 | 155800 | 157969 | rsper10gram |
| 05/06/2026 | MCX Gold | Jun 26 | 154800 | 154800 | 151652 | 152158 | rsper10gram |
| 05/06/2026 | MCX Gold | Aug 26 | 158598 | 158598 | 154790 | 155594 | rsper10gram |
| 04/06/2026 | MCX Gold | Jun 26 | 155507 | 156001 | 155311 | 155740 | rsper10gram |
| 04/06/2026 | MCX Gold | Aug 26 | 159366 | 160408 | 158701 | 159547 | rsper10gram |
| 03/06/2026 | MCX Gold | Jun 26 | 154777 | 155017 | 153800 | 154332 | rsper10gram |
| 03/06/2026 | MCX Gold | Aug 26 | 159447 | 159740 | 158120 | 158519 | rsper10gram |
| 02/06/2026 | MCX Gold | Jun 26 | 154700 | 156000 | 154700 | 155549 | rsper10gram |
| 02/06/2026 | MCX Gold | Aug 26 | 159449 | 160710 | 159250 | 159346 | rsper10gram |
| 01/06/2026 | MCX Gold | Jun 26 | 155118 | 155297 | 153217 | 154252 | rsper10gram |
| 01/06/2026 | MCX Gold | Aug 26 | 160193 | 160193 | 158341 | 159241 | rsper10gram |
| 29/05/2026 | MCX Gold | Jun 26 | 156316 | 157197 | 155323 | 155575 | rsper10gram |
| 29/05/2026 | MCX Gold | Aug 26 | 160454 | 161591 | 159833 | 160911 | rsper10gram |
| 28/05/2026 | MCX Gold | Jun 26 | 155627 | 157158 | 153451 | 156925 | rsper10gram |
| 28/05/2026 | MCX Gold | Aug 26 | 158498 | 161123 | 157400 | 160903 | rsper10gram |
| 27/05/2026 | MCX Gold | Jun 26 | 157541 | 157898 | 154953 | 155627 | rsper10gram |
| 27/05/2026 | MCX Gold | Aug 26 | 161097 | 161225 | 158189 | 159583 | rsper10gram |
| 27/05/2026 | MCX Gold | Jun 26 | 157541 | 157898 | 154953 | 155627 | rsper10gram |
| 27/05/2026 | MCX Gold | Aug 26 | 161097 | 161225 | 158189 | 159583 | rsper10gram |
| 26/05/2026 | MCX Gold | Jun 26 | 158789 | 158789 | 157424 | 157616 | Rs/10Gms |
| 26/05/2026 | MCX Gold | Aug 26 | 161869 | 161961 | 160710 | 160861 | Rs/10Gms |
| 25/05/2026 | MCX Gold | Jun 26 | 159150 | 159500 | 158919 | 159081 | Rs/10Gms |
| 25/05/2026 | MCX Gold | Aug 26 | 162151 | 162681 | 161657 | 162381 | Rs/10Gms |
| 22/05/2026 | MCX Gold | Jun 26 | 159498 | 159498 | 158104 | 158679 | Rs/10Gms |
| 22/05/2026 | MCX Gold | Aug 26 | 162084 | 162219 | 160800 | 161320 | Rs/10Gms |
| 18/12/2025 | MCX Gold | Feb 26 | 134736 | 135590 | 133728 | 134521 | Rs/10Gram |
| 29/10/2025 | MCX Gold | Dec 25 | 119647 | 121640 | 119351 | 120666 | Rs/10Gram |
| 28/10/2025 | MCX Gold | Dec 25 | 120106 | 120106 | 117628 | 119646 | Rs/10Gram |
| 13/10/2025 | MCX Gold | Dec 25 | 123239 | 124852 | 123000 | 124629 | Rs/10Gram |
| 06/08/2025 | MCX Gold | Oct 25 | 101329 | 101332 | 100660 | 101262 | Rs/10Gram |
| 15/07/2025 | MCX Gold | Aug 25 | 97887 | 98080 | 97025 | 97211 | Rs/10Gram |
| 15/07/2025 | MCX Gold | Oct 25 | 98824 | 98990 | 98000 | 98144 | Rs/10Gram |
| 11/07/2025 | MCX Gold | Aug 25 | 97252 | 98076 | 97151 | 97818 | Rs/10Gram |
| 11/07/2025 | MCX Gold | Oct 25 | 98085 | 98976 | 98076 | 98749 | Rs/10Gram |
| 08/07/2025 | MCX Gold | Aug 25 | 97172 | 97246 | 96012 | 96472 | Rs/10Gram |
| 08/07/2025 | MCX Gold | Oct 25 | 98055 | 98145 | 96946 | 97361 | Rs/10Gram |
| 07/07/2025 | MCX Gold | Aug 25 | 96485 | 97330 | 96340 | 97270 | Rs/10Gram |
| 07/07/2025 | MCX Gold | Oct 25 | 97351 | 98198 | 97280 | 98139 | Rs/10Gram |
| 03/07/2025 | MCX Gold | Aug 25 | 97389 | 97780 | 96449 | 96782 | Rs/10Gram |
| 03/07/2025 | MCX Gold | Oct 25 | 98347 | 98654 | 97394 | 97700 | Rs/10Gram |
| 27/06/2025 | MCX Gold | Aug 25 | 96261 | 96501 | 94951 | 95470 | Rs/10Gram |
| 27/06/2025 | MCX Gold | Oct 25 | 97119 | 97171 | 95903 | 96410 | Rs/10Gram |
| 26/06/2025 | MCX Gold | Aug 25 | 97600 | 97641 | 96562 | 97087 | Rs/10Gram |
| 26/06/2025 | MCX Gold | Oct 25 | 98386 | 98500 | 97550 | 97965 | Rs/Kg |
| 25/06/2025 | MCX Gold | Aug 25 | 97311 | 97520 | 97015 | 97357 | Rs/10Gram |
| 25/06/2025 | MCX Gold | Oct 25 | 98442 | 98442 | 97973 | 98294 | Rs/10Gram |
| 24/06/2025 | MCX Gold | Aug 25 | 98807 | 98807 | 96422 | 97023 | Rs/10Gram |
| 24/06/2025 | MCX Gold | Oct 25 | 99121 | 99248 | 97619 | 97960 | Rs/10Gram |
| 23/06/2025 | MCX Gold | Aug 24 | 99100 | 99830 | 98840 | 99388 | Rs/10Gram |
| 23/06/2025 | MCX Gold | Oct 25 | 100021 | 100647 | 99700 | 100296 | Rs/10Gram |
| 20/06/2025 | MCX Gold | Aug 25 | 98847 | 99198 | 98431 | 99109 | Rs/10Gram |
| 20/06/2025 | MCX Gold | Oct 25 | 99711 | 100015 | 99345 | 99933 | Rs/10Gram |
| 19/06/2025 | MCX Gold | Aug 25 | 99202 | 99565 | 98675 | 99329 | Rs/10Gram |
| 19/06/2025 | MCX Gold | Oct 25 | 100192 | 100374 | 99580 | 100209 | Rs/10Gram |
| 18/06/2025 | MCX Gold | Aug 25 | 99372 | 99771 | 99110 | 99537 | Rs/10Gram |
| 18/06/2025 | MCX Gold | Oct 25 | 100261 | 100646 | 100066 | 100418 | Rs/10Gram |
| 17/06/2025 | MCX Gold | Aug 25 | 98902 | 99650 | 98810 | 99541 | Rs/10Gram |
| 17/06/2025 | MCX Gold | Oct 25 | 99887 | 100518 | 99785 | 100437 | Rs/10Gram |
| 16/06/2025 | MCX Gold | Aug 25 | 100470 | 101078 | 98825 | 99178 | Rs/10Gram |
| 16/06/2025 | MCX Gold | Oct 25 | 101434 | 101450 | 99775 | 100123 | Rs/10FGram |
| 13/06/2025 | MCX Gold | Aug 25 | 99500 | 100681 | 99493 | 100276 | Rs/10Gram |
| 13/06/2025 | MCX Gold | Oct 25 | 100000 | 101534 | 100000 | 101204 | Rs/10Gram |
| 12/06/2025 | MCX Gold | Aug 25 | 97650 | 98699 | 97284 | 98392 | Rs/10Gram |
| 12/06/2025 | MCX Gold | Oct 25 | 98926 | 99541 | 98248 | 99325 | Rs/10Gram |
| 11/06/2025 | MCX Gold | Aug 25 | 96600 | 97485 | 96276 | 96902 | Rs/10Gram |
| 11/06/2025 | MCX Gold | Oct 25 | 98175 | 98555 | 97625 | 97694 | Rs/10Gram |
| 10/06/2025 | MCX Gold | Oct 25 | 97780 | 98400 | 97185 | 97877 | Rs/10Gram |
| 09/06/2025 | MCX Gold | Aug 25 | 96860 | 97290 | 96285 | 97173 | Rs/10Gram |
| 09/06/2025 | MCX Gold | Oct 25 | 97640 | 98152 | 97163 | 98056 | Rs10/Gram |
| 06/06/2025 | MCX Gold | Aug 25 | 98248 | 98573 | 96857 | 97036 | Rs/10Gram |
| 06/06/2025 | MCX Gold | Oct 25 | 99000 | 99343 | 97729 | 97894 | Rs/10Gram |
| 05/06/2025 | MCX Gold | Jun 25 | 98456 | 99214 | 97573 | 97874 | Rs/10Gram |
| 05/06/2025 | MCX Gold | Oct 25 | 99234 | 99934 | 98388 | 98675 | Rs/10Gram |
| 04/06/2025 | MCX Gold | Aug 25 | 98012 | 98687 | 97679 | 98579 | Rs/10Gram |
| 04/06/2025 | MCX Gold | Oct 25 | 98824 | 99387 | 98460 | 99331 | Rs/10Gram |
| 03/06/2025 | MCX Gold | Aug 25 | 97811 | 97906 | 97221 | 97719 | Rs/10Gram |
| 03/06/2025 | MCX Gold | Oct 25 | 98462 | 98624 | 98001 | 98475 | Rs/10Gram |
| 02/06/2025 | MCX Gold | Aug 25 | 96131 | 98050 | 96101 | 97953 | Rs/10Gram |
| 02/06/2025 | MCX Gold | Oct 25 | 96853 | 98779 | 96827 | 98690 | Rs/10Gram |
| 30/05/2025 | MCX Gold | Jun 25 | 94951 | 95270 | 94400 | 94644 | Rs/10Gram |
| 30/05/2025 | MCX Gold | Aug 25 | 95799 | 96292 | 95411 | 95875 | Rs/10Gram |
| 29/05/2025 | MCX Gold | Jun 25 | 94900 | 95734 | 94500 | 95389 | Rs/10Gram |
| 29/05/2025 | MCX Gold | Aug 25 | 95562 | 96651 | 95213 | 96459 | Rs/10Gram |
| 28/05/2025 | MCX Gold | Jun 25 | 95287 | 95860 | 95000 | 95278 | Rs/10Gram |
| 28/05/2025 | MCX Gold | Aug 25 | 95941 | 96625 | 95760 | 95953 | Rs/10Gram |
| 27/05/2025 | MCX Gold | Jun 25 | 95600 | 96064 | 94932 | 95143 | Rs/10Gram |
| 27/05/2025 | MCX Gold | Aug 25 | 96862 | 96996 | 95669 | 95951 | Rs/10Gram |
| 26/05/2025 | MCX Gold | Jun 25 | 96001 | 96101 | 95507 | 95937 | Rs/10Gram |
| 26/05/2025 | MCX Gold | Aug 25 | 96811 | 97014 | 96375 | 96775 | Rs/10Gram |
| 23/05/2025 | MCX Gold | Jun 25 | 95557 | 96550 | 95555 | 96421 | Rs/10Gram |
| 23/05/2025 | MCX Gold | Aug 25 | 96406 | 97523 | 96406 | 97341 | Rs/10Gram |
| 21/05/2025 | MCX Gold | Jun 25 | 95344 | 95705 | 95025 | 95599 | Rs/10Gram |
| 21/05/2025 | MCX Gold | Aug 25 | 96065 | 96738 | 95972 | 96569 | Rs/10Gram |
| 20/05/2025 | MCX Gold | Jun 25 | 93001 | 94899 | 92810 | 94841 | Rs10/Gram |
| 20/05/2025 | MCX Gold | Aug 25 | 93752 | 95830 | 93651 | 95778 | Rs/10Gram |
| 19/05/2025 | MCX Gold | Aug 25 | 94092 | 94635 | 93793 | 94112 | Rs/10Gram |
| 16/05/2025 | MCX Gold | Aug 25 | 93588 | 94333 | 92475 | 93247 | Rs/10Gram |
| 15/05/2025 | MCX Gold | Jun 25 | 91593 | 93446 | 90890 | 93169 | Rs/10GBram |
| 14/05/2025 | MCX Gold | Aug 25 | 93890 | 94413 | 92730 | 92983 | Rs/10Gram |
| 12/05/2025 | MCX Gold | Jun 25 | 95500 | 95500 | 92389 | 92901 | Rs/10Gram |
| 08/05/2025 | MCX Gold | Jun 25 | 97323 | 97323 | 95381 | 96168 | Rs/10Gram |
| 07/05/2025 | MCX Gold | Jun 25 | 96900 | 97380 | 96550 | 97090 | Rs/10Gram |
| 06/05/2025 | MCX Gold | Jun 25 | 95200 | 97559 | 95200 | 97491 | Rs/10Gram |
| 06/05/2025 | MCX Gold | Aug 25 | 96724 | 98204 | 96457 | 98161 | Rs/10Gram |
| 02/05/2025 | MCX Gold | Jun 25 | 92835 | 93443 | 92370 | 92637 | Rs/10Gram |
| 02/05/2025 | MCX Gold | Aug 25 | 93643 | 94089 | 93100 | 93317 | Rs10/Gram |
| 29/04/2025 | MCX Gold | Jun 25 | 95800 | 95800 | 95031 | 95592 | Rs/10Gram |
| 29/04/2025 | MCX Gold | Aug 25 | 96415 | 96464 | 95769 | 96287 | Rs/10Gram |
| 28/04/2025 | MCX Gold | Aug 25 | 95692 | 96818 | 94904 | 96752 | Rs/10Gram |
| 23/04/2025 | MCX Gold | Jun 25 | 96500 | 96500 | 94000 | 94722 | Rs/10Gram |
| 23/04/2025 | MCX Gold | Aug 25 | 97238 | 97238 | 94839 | 95466 | Rs/10Gram |
| 22/04/2025 | MCX Gold | Jun 25 | 98753 | 99358 | 96563 | 97340 | Rs/10Gram |
| 22/04/2025 | MCX Gold | Aug 25 | 99360 | 100000 | 97261 | 97999 | Rs/10Gram |
| 21/04/2025 | MCX Gold | Aug 25 | 97249 | 98099 | 96838 | 97952 | Rs/10Gram |
| 18/04/2025 | MCX Gold | Aug 25 | 96274 | 96670 | 94949 | 95896 | Rs/10Gram |
| 15/04/2025 | MCX Gold | Jun 25 | 93496 | 93540 | 93020 | 93451 | Rs/10Gram |
| 15/04/2025 | MCX Gold | Aug 25 | 93898 | 94174 | 93639 | 94052 | Rs/10Gram |
| 14/04/2025 | MCX Gold | Jun 25 | 93578 | 93578 | 92752 | 93252 | Rs/10Gram |
| 10/04/2025 | MCX Gold | Jun 25 | 91464 | 92400 | 90911 | 92033 | Rs/10Gram |
| 10/04/2025 | MCX Gold | Aug 25 | 91709 | 92968 | 91608 | 92609 | Rs/10Gram |
| 09/04/2025 | MCX Gold | Jun 25 | 87998 | 90853 | 87998 | 89804 | Rs/10Gram |
| 09/04/2025 | MCX Gold | Aug 25 | 89120 | 91443 | 88855 | 90456 | Rs/10Gram |
| 07/04/2025 | MCX Gold | Jun 25 | 88000 | 88780 | 86710 | 86928 | Rs/10Gram |
| 04/04/2025 | MCX Gold | Jun 25 | 89451 | 90817 | 87901 | 88075 | Rs/10Gram |
| 04/04/2025 | MCX Gold | Aug 25 | 90222 | 91407 | 88567 | 88742 | Rs/10Gram |
| 03/04/2025 | MCX Gold | jun 25 | 91230 | 91423 | 88727 | 90057 | Rs/10Gram |
| 02/04/2025 | MCX Gold | Jun 25 | 91229 | 91232 | 90520 | 90728 | Rs/1Gram |
| 01/04/2025 | MCX Gold | Jun 25 | 91316 | 91400 | 90400 | 90875 | Rs/10Gram |
| 01/04/2025 | MCX Gold | Aug 25 | 91888 | 92075 | 91159 | 91603 | Rs/10Gram |
| 31/03/2025 | MCX Gold | Apr 25 | 89400 | 90284 | 89400 | 90120 | Rs/10Gram |
| 31/03/2025 | MCX Gold | Jun 25 | 90400 | 90865 | 90199 | 90717 | Rs/10Gram |
| 28/03/2025 | MCX Gold | Apr 25 | 88673 | 89060 | 88605 | 88806 | Rs/10Gram |
| 25/03/2025 | MCX Gold | Jun 25 | 88084 | 88760 | 88081 | 88347 | Rs/10Gram |
| 24/03/2025 | MCX Gold | Apr 25 | 87786 | 87928 | 87172 | 87278 | Rs/10Gram |
| 24/03/2025 | MCX Gold | Jun 25 | 88553 | 88625 | 87905 | 87978 | Rs/10Gram |
| 21/03/2025 | MCX Gold | Jun 25 | 89230 | 89273 | 88051 | 88503 | Rs/10Gram |
| 20/03/2025 | MCX Gold | Apr 25 | 89460 | 89796 | 88350 | 88706 | Rs/10Gram |
| 19/03/2025 | MCX Gold | Apr 25 | 88796 | 89014 | 88437 | 88602 | Rs/10Gram |
| 18/03/2025 | MCX Gold | Apr 25 | 88274 | 88852 | 88257 | 88726 | Rs/10Gram |
| 13/03/2025 | MCX Gold | Jun 25 | 87649 | 88672 | 87349 | 88593 | Rs/10Gram |
| 12/03/2025 | MCX Gold | Jun 25 | 87021 | 87539 | 86635 | 87498 | Rs/10Gram |
| 11/03/2025 | MCX Gold | Apr 25 | 85603 | 86206 | 85510 | 86152 | Rs/10Gram |
| 11/03/2025 | MCX Gold | Jun 25 | 86431 | 87010 | 86318 | 86963 | Rs/10Gram |
| 10/03/2025 | MCX Gold | Jun 25 | 86800 | 86952 | 86136 | 86250 | Rs/10Gram |
| 04/03/2025 | MCX Gold | Jun 25 | 86286 | 87125 | 86130 | 86793 | Rs/10Gram |
| 03/03/2025 | MCX Gold | Apr 25 | 84511 | 85429 | 84511 | 85384 | Rs/10Gram |
| 28/02/2025 | MCX Gold | Apr 25 | 84899 | 84915 | 84033 | 84219 | Rs/10Gram |
| 27/02/2025 | MCX Gold | Jun 25 | 86569 | 86569 | 85655 | 85925 | Rs/10Gram |
| 27/01/2025 | MCX Gold | Apr 25 | 80629 | 80789 | 80084 | 80160 | Rs/10Gram |
| 22/01/2025 | MCX Gold | Feb 25 | 79328 | 79636 | 79292 | 79564 | Rs/10Gram |
| 22/01/2025 | MCX Gold | Apr 25 | 80276 | 80395 | 80143 | 80238 | Rs/10Gram |
| 21/01/2025 | MCX Gold | Apr 25 | 79721 | 80174 | 79721 | 80084 | Rs/10Gram |
| 17/01/2025 | MCX Gold | Feb 25 | 79150 | 79194 | 78757 | 79023 | Rs/10Gram |
| 17/01/2025 | MCX Gold | Apr 25 | 80325 | 80414 | 79724 | 79993 | Rs/10Gram |
| 16/01/2025 | MCX Gold | Apr 25 | 80127 | 80500 | 80020 | 80449 | Rs/10Gram |
| 14/01/2025 | MCX Gold | Apr 25 | 79510 | 79650 | 79200 | 79440 | Rs/10Gram |
| 13/01/2025 | MCX Gold | Apr 25 | 79775 | 80500 | 79381 | 79439 | Rs/10Gram |
| 08/01/2025 | MCX Gold | Feb 25 | 77440 | 78089 | 77369 | 77747 | Rs/10Gram |
| 08/01/2025 | MCX Gold | Apr 25 | 78439 | 79141 | 78343 | 78808 | Rs/10Gram |
| 07/01/2025 | MCX Gold | Feb 25 | 77229 | 77840 | 77112 | 77531 | Rs/10Gram |
| 03/01/2025 | MCX Gold | Apr 25 | 77946 | 77947 | 77260 | 77317 | Rs/10gRAM |
| 03/01/2025 | MCX Gold | Apr 25 | 78715 | 78717 | 78068 | 78133 | Rs/10Gram |
| 02/01/2025 | MCX Gold | Feb 25 | 77000 | 77810 | 76965 | 77717 | Rs10/Gram |
| 30/12/2024 | MCX Gold | Feb 25 | 76714 | 76775 | 76018 | 76260 | Rs/10Gram |
| 27/12/2024 | MCX Gold | Feb 25 | 76928 | 77172 | 76412 | 76544 | Rs/10GRAM |
| 23/12/2024 | MCX Gold | Feb 25 | 76399 | 76580 | 76002 | 76144 | Rs/10Gram |
| 23/12/2024 | MCX Gold | Apr 25 | 77001 | 77230 | 76701 | 76816 | Rs/10Gram |
| 20/12/2024 | MCX Gold | Feb 25 | 75660 | 76680 | 75651 | 76420 | Rs/10Gram |
| 20/12/2024 | MCX Gold | Apr 25 | 76363 | 77286 | 76318 | 77031 | Rs/10Gram |
| 13/12/2024 | MCX Gold | Feb 25 | 78086 | 78118 | 77052 | 77136 | Rs/10Gram |
| 13/12/2024 | MCX Gold | Apr 25 | 78771 | 78799 | 77699 | 77786 | Rs/10Gram |
| 12/12/2024 | MCX Gold | Apr 25 | 79505 | 79661 | 78366 | 78652 | Rs/10Gram |
| 11/12/2024 | MCX Gold | Feb 25 | 78400 | 79120 | 78210 | 79002 | Rs/10Gram |
| 11/12/2024 | MCX Gold | Apr 25 | 79479 | 79740 | 78965 | 79643 | Rs/10Gram |
| 10/12/2024 | MCX Gold | Apr 25 | 78188 | 78955 | 78011 | 78933 | Rs/10Gram |
| 05/12/2024 | MCX Gold | Feb 25 | 76978 | 77199 | 76401 | 76476 | Rs/10Gram |
| 05/12/2024 | MCX Gold | Apr 25 | 77633 | 77757 | 77050 | 77113 | Rs/10Gram |
| 29/11/2024 | MCX Gold | Dec 24 | 76334 | 76595 | 76101 | 76374 | Rs/10Gram |
| 27/11/2024 | MCX Gold | Dec 24 | 75659 | 76102 | 75644 | 75760 | Rs/10Gram |
| 27/11/2024 | MCX Gold | Feb 25 | 76431 | 76979 | 76425 | 76516 | Rs/10Gram |
| 26/11/2024 | MCX Gold | Dec 24 | 75376 | 75700 | 74852 | 75211 | Rs/10Gram |
| 26/11/2024 | MCX Gold | Feb 25 | 76536 | 76536 | 75601 | 75989 | Rs/10Gram |
| 25/11/2024 | MCX Gold | Dec 24 | 77000 | 77000 | 75168 | 75311 | Rs/10Gram |
| 22/11/2024 | MCX Gold | Dec 24 | 77120 | 77685 | 76951 | 77616 | Rs/10Grasm |
| 21/11/2024 | MCX Gold | Dec 24 | 76225 | 76765 | 76119 | 76693 | Rs/10Gram |
| 21/11/2024 | MCX Gold | Feb 25 | 76988 | 77551 | 76924 | 77494 | Rs/10Gram |
| 20/11/2024 | MCX Gold | Dec 24 | 75537 | 76174 | 75416 | 76034 | Rs/10Gram |
| 20/11/2024 | MCX Gold | Feb 25 | 76158 | 76977 | 76131 | 76795 | Rs/10Gram |
| 19/11/2024 | MCX Gold | Dec 24 | 75200 | 75860 | 75200 | 75587 | Rs/10Gram |
| 19/11/2024 | MCX Gold | Feb 25 | 75846 | 76625 | 75845 | 76342 | Rs/10Gram |
| 18/11/2024 | MCX Gold | Feb 25 | 74957 | 75871 | 74913 | 75751 | Rs/10Gram |
| 15/11/2024 | MCX Gold | Mar 25 | 74822 | 74896 | 74444 | 74526 | Rs/10Gram |
| 14/11/2024 | MCX Gold | Feb 25 | 74770 | 74939 | 73917 | 74780 | Rs/10Gram |
| 12/11/2024 | MCX Gold | Dec 24 | 75541 | 75579 | 74619 | 74901 | Rs/10Gram |
| 12/11/2024 | MCX Gold | Dec 24 | 75541 | 75579 | 74619 | 74901 | Rs/10Gram |
| 12/11/2024 | MCX Gold | Dec 24 | 75541 | 75579 | 74619 | 74901 | Rs/10Gram |
| 11/11/2024 | MCX Gold | Dec 24 | 76968 | 76968 | 75309 | 75351 | Rs/10Gram |
| 11/11/2024 | MCX Gold | Feb 25 | 77441 | 77573 | 76010 | 76041 | Rs/10Gram |
| 08/11/2024 | MCX Gold | Dec 24 | 77380 | 77628 | 77025 | 77272 | Rs/10Gram |
| 08/11/2024 | MCX Gold | Feb 25 | 78051 | 78281 | 77709 | 77902 | Rs/10Gram |
| 06/11/2024 | MCX Gold | Dec 24 | 78331 | 78593 | 76367 | 76655 | Rs/10Gram |
| 06/11/2024 | MCX Gold | Feb 25 | 78886 | 79188 | 77012 | 77336 | Rs/10Gram |
| 05/11/2024 | MCX Gold | Feb 25 | 78726 | 79280 | 78726 | 79105 | Rs/10Gram |
| 04/11/2024 | MCX Gold | Dec 24 | 78541 | 78669 | 78238 | 78422 | Rs/10Gram |
| 04/11/2024 | MCX Gold | Feb 25 | 79132 | 79196 | 78801 | 78984 | Rs/10Gram |
| 29/10/2024 | MCX Gold | Dec 24 | 78643 | 79281 | 78630 | 79233 | Rs/10Gram |
| 29/10/2024 | MCX Gold | Feb 25 | 79126 | 79742 | 79072 | 79698 | Rs/10Gram |
| 28/10/2024 | MCX Gold | Dec 24 | 78320 | 78586 | 78111 | 78566 | Rs/10Gram |
| 28/10/2024 | MCX Gold | Feb 25 | 78827 | 79044 | 78623 | 78975 | Rs/10Gram |
| 25/10/2024 | MCX Gold | Dec 24 | 78048 | 78580 | 77836 | 78532 | Rs/10Gram |
| 25/10/2024 | MCX Gold | Feb 25 | 78637 | 79064 | 78428 | 79030 | Rs/10Gram |
| 24/10/2024 | MCX Gold | Dec 24 | 78156 | 78491 | 77932 | 78327 | Rs/10Gram |
| 24/10/2024 | MCX Gold | Feb 25 | 78496 | 79000 | 78466 | 78886 | Rs/10Gram |
| 22/10/2024 | MCX Gold | Dec 24 | 78305 | 78689 | 78189 | 78656 | Rs/10Gram |
| 21/10/2024 | MCX Gold | Dec 24 | 78077 | 78460 | 77868 | 78039 | Rs/10Gram |
| 21/10/2024 | MCX Gold | Feb 25 | 78564 | 78950 | 78400 | 78538 | Rs/10Gram |
| 17/10/2024 | MCX Gold | Feb 25 | 77205 | 77730 | 77200 | 77607 | Rs/10Gram |
| 16/10/2024 | MCX Gold | Dec 24 | 76360 | 76890 | 76360 | 76664 | Rs/10Gram |
| 14/10/2024 | MCX Gold | Dec 24 | 76251 | 76467 | 75940 | 76046 | Rs/10Gram |
| 10/10/2024 | MCX Gold | Dec 24 | 75070 | 75413 | 74757 | 75297 | Rs/10Gram |
| 07/10/2024 | MCX Gold | Dec 24 | 76005 | 76331 | 75840 | 76045 | Rs/10Gram |
| 04/10/2024 | MCX Gold | Dec 24 | 76302 | 76630 | 75735 | 76143 | Rs/10Gram |
| 04/10/2024 | MCX Gold | Feb 25 | 76865 | 77104 | 76292 | 76630 | Rs/10Gram |
| 03/10/2024 | MC X Gold | Dec 24 | 76114 | 76370 | 75833 | 76244 | Rs/10Gram |
| 03/10/2024 | MCX Gold | Feb 25 | 76599 | 76864 | 76352 | 76785 | Rs/10Gram |
| 30/09/2024 | MCX Gold | Dec 24 | 75979 | 76120 | 75366 | 75611 | Rs/10Gram |
| 26/09/2024 | MCX Gold | Dec 24 | 75940 | 76527 | 75860 | 76253 | Rs/10Gram |
| 25/09/2024 | MCX Gold | Oct 24 | 75101 | 76000 | 75000 | 75313 | Rs/10Gram |
| 25/09/2024 | MCX Gold | Oct 24 | 75101 | 76000 | 75000 | 75313 | Rs/10Gram |
| 25/09/2024 | MCX Gold | Dec 24 | 75801 | 76033 | 75593 | 75940 | Rs/10Gram |
| 24/09/2024 | MCX Gold | Oct 24 | 74353 | 75049 | 74350 | 75003 | Rs/10Gram |
| 23/09/2024 | MCX Gold | Oct 24 | 74205 | 74417 | 73983 | 74295 | Rs/10Gram |
| 23/09/2024 | MCX Gold | Dec 24 | 75003 | 75101 | 74650 | 74946 | Rs/10Gram |
| 19/09/2024 | MCX Gold | Oct 24 | 72930 | 73620 | 72785 | 73438 | Rs/10Gram |
| 04/09/2024 | MCX Gold | Oct 24 | 71400 | 71595 | 70913 | 71466 | Rs/10Gram |
| 04/09/2024 | MCX Gold | Dec 24 | 71899 | 72051 | 71380 | 71923 | Rs/10Gram |
| 03/09/2024 | MCX Gold | Oct 24 | 71629 | 71765 | 71001 | 71381 | Rs/10Gram |
| 03/09/2024 | MCX Gold | Dec 24 | 72077 | 72199 | 71481 | 71871 | Rs/10Gram |
| 02/09/2024 | MCX Gold | Dec 24 | 71930 | 72253 | 71900 | 72071 | Rs/10Gram |
| 30/08/2024 | MCX Gold | Oct 24 | 71900 | 72199 | 71521 | 71611 | Rs/10Gram |
| 26/08/2024 | MCX Gold | Oct 24 | 71852 | 72251 | 71755 | 72039 | Rs/10Gram |
| 26/08/2024 | MCX Gold | Dec 24 | 72233 | 72711 | 72152 | 72492 | Rs/10Gram |
