LBMA GOLD PRICES

Home   >   LBMA Gold Prices

Trade Date USDAM GBPAM EURAM USDPM GBPPM EURPM Units
25/07/2024 2371.25 1839.85 2185.11 2364.2 1836.27 2180.74 oz
24/07/2024 2411.3 1870.69 2225.63 2421.45 1873.23 2230.64 oz
23/07/2024 2404.45 1861.28 2211.13 2403.1 1860.72 2214.46 oz
22/07/2024 2401.4 1857.48 2204.49 2392.7 1852.43 2198.89 oz
19/07/2024 2415.8 1871.04 2220.36 2403.5 1860.31 2208.82 oz
18/07/2024 2466.95 1899.3 2257.26 2463.8 1898.85 2258.07 oz
17/07/2024 2470.35 1895.25 2258.39 2480.25 1903.84 2267.94 oz
16/07/2024 2439.35 1882.2 2238.1 2443.2 1886.15 2244.81 oz
15/07/2024 2408.5 1854.55 2207.87 2421.25 1864.12 2218.35 oz
12/07/2024 2404.15 1856.97 2208.93 2406.85 1855.2 2208.77 oz
11/07/2024 2383.55 1851.06 2197.39 2409.2 1863.28 2212.85 oz
10/07/2024 2372.9 1853.47 2192.8 2384.35 1858.84 2203.38 oz
09/07/2024 2362.4 1844.33 2183.09 2367.9 1847.44 2187.7 oz
08/07/2024 2371.65 1850.6 2187.85 2376.65 1850.7 2191.98 oz
05/07/2024 2365.35 1850.89 2184.64 2379.05 1859.94 2199.91 oz
04/07/2024 2357.2 1848.52 2183 2358.65 1848.71 2183.4 oz
03/07/2024 2342.55 1845.23 2177.4 2361.35 1850.83 2186.14 oz
02/07/2024 2329 1843.87 2173.66 2331.75 1839.75 2171.33 oz
01/07/2024 2327.8 1836.87 2162.99 2329.1 1835.33 2164.9 oz
28/06/2024 2327.6 1841.6 2176.07 2330.9 1845.14 2178.69 oz
27/06/2024 2310.55 1827.65 2160.36 2323.6 1834.71 2167.45 oz
26/06/2024 2316.1 1828.33 2165.32 2299.65 1819.25 2152.47 oz
25/06/2024 2332.4 1837.7 2174.03 2325.05 1833.07 2172.99 oz
24/06/2024 2327.2 1837.79 2169.18 2328.75 1834.36 2167.13 oz
21/06/2024 2364 1867.8 2211.52 2335.05 1848.66 2186.07 oz
21/06/2024 2364 1867.8 2211.52 2335.05 1848.66 2186.07 oz
21/06/2024 2364 1867.8 2211.52 2335.05 1848.66 2186.07 oz
21/06/2024 2364 1867.8 2211.52 2335.05 1848.66 2186.07 oz
21/06/2024 2364 1867.8 2211.52 2335.05 1848.66 2186.07 oz
21/06/2024 2364 1867.8 2211.52 2335.05 1848.66 2186.07 oz
20/06/2024 2332.95 1837.2 2176.88 2351.6 1854.24 2192.16 oz
19/06/2024 2328.6 1829.12 2168.16 2324.25 1826.63 2163.41 oz
18/06/2024 2312.05 1823.05 2157.37 2324.35 1828.33 2163.74 oz
17/06/2024 2320.7 1831.26 2166.61 2319.9 1830.17 2164.47 oz
14/06/2024 2316.9 1822.71 2169.31 2330.45 1840.36 2183.86 oz
13/06/2024 2316.35 1811.15 2143.55 2310.8 1808.89 2142.34 oz
12/06/2024 2314.9 1815.58 2153.32 2326.25 1812.38 2147.59 oz
11/06/2024 2302.5 1809.3 2143.4 2316.5 1821.93 2159.67 oz
10/06/2024 2297.65 1808.48 2136.81 2304.4 1813.79 2146.32 oz
07/06/2024 2338 1827.61 2146.05 2310.8 1815.6 2135.64 oz
06/06/2024 2360.85 1846.18 2170.09 2360.6 1846.23 2168.68 oz
05/06/2024 2332.25 1825.92 2144.5 2340.05 1830.39 2150.51 oz
04/06/2024 2330.5 1825.95 2142.66 2326 1821.72 2139.45 oz
03/06/2024 2324.7 1830 2144.77 2337.7 1832.29 2151.62 oz
31/05/2024 2342.9 1842.46 2160.62 2348.25 1840.56 2160.39 oz
30/05/2024 2337.55 1838.48 2161.06 2348.55 1844.79 2168.18 oz
29/05/2024 2340.9 1834.8 2157.84 2343.35 1840 2161.97 oz
28/05/2024 2344.7 1836.6 2156.89 2350.65 1839.85 2164.24 oz
24/05/2024 2339.75 1840.68 2160.53 2342.7 1841.36 2159.74 oz
23/05/2024 2361.8 1857.79 2179 2357.35 1853.11 2174.89 oz
22/05/2024 2414.25 1897.36 2226.18 2407.9 1889.96 2222.25 oz
21/05/2024 2417.05 1900.53 2222.72 2427.3 1909.56 2237.24 oz
20/05/2024 2444.35 1924.19 2249.05 2420.3 1905.02 2227.64 oz
17/05/2024 2381.75 1882.77 2196.69 2402.6 1894.69 2212.79 oz
16/05/2024 2383.65 1881.65 2192.96 2377.4 1879.33 2189.35 oz
15/05/2024 2371.8 1879.41 2190.36 2357.5 1868.08 2175.27 oz
14/05/2024 2347.4 1872.29 2175.81 2354.85 1871.87 2176.82 oz
13/05/2024 2340.3 1867.79 2170.39 2343.8 1865.43 2169.42 oz
10/05/2024 2371.05 1891.62 2198.2 2372.45 1893.22 2200.21 oz
09/05/2024 2308.7 1850.42 2151.94 2325.7 1860.09 2159.65 oz
08/05/2024 2308.55 1849.61 2147.87 2309.05 1850.47 2147.42 oz
07/05/2024 2315 1846.21 2152.02 2319.6 1846.87 2151.43 oz
03/05/2024 2301.1 1831.68 2141.63 2294.45 1828.45 2131.09 oz
02/05/2024 2300.55 1838.6 2150.78 2288.85 1833.83 2143.51 oz
01/05/2024 2288.5 1832.4 2144.78 2302.35 1843.72 2155.23 oz
30/04/2024 2314.8 1844.9 2157.86 2307 1842.14 2154.05 oz
29/04/2024 2337.6 1867.51 2182.85 2333.55 1863.11 2180.24 oz
26/04/2024 2349.8 1878.2 2189.31 2343.1 1873.78 2187.75 oz
25/04/2024 2349.8 1878.2 2189.31 2343.1 1873.78 2187.75 oz
24/04/2024 2312.3 1860.01 2163.39 2320.25 1865.25 2169.67 oz
23/04/2024 2298.15 1859.66 2155.21 2328.45 1871.38 2175.7 oz
22/04/2024 2361.45 1911.83 2216.22 2334.95 1896.68 2196.02 oz
19/04/2024 2381.8 1912.82 2234.84 2379.7 1910.19 2230.97 oz
18/04/2024 2379.85 1907.93 2228.73 2382.7 1913.31 2235.93 oz
17/04/2024 2393.75 1918.83 2248.45 2390.35 1918.49 2245.73 oz
16/04/2024 2369 1903.73 2230.18 2369.15 1903.14 2228.9 oz
15/04/2024 2347.15 1879.6 2202.33 2344.2 1880.05 2204.02 oz
12/04/2024 2394.8 1916.8 2246.08 2401.5 1929.12 2257.17 oz
11/04/2024 2331.75 1859.1 2171.79 2345.65 1870.19 2185.68 oz
10/04/2024 2346.85 1848.85 2160.74 2333 1856.83 2170.16 oz
09/04/2024 2364.2 1866.3 2176.25 2356.1 1855.43 2165.49 oz
08/04/2024 2336.9 1850.59 2158.13 2320.25 1836.01 2139.04 oz
05/04/2024 2288.45 1811.08 2110.87 2298.55 1825.28 2128 oz
04/04/2024 2292.5 1810.85 2111.16 2293.5 1809.11 2109.1 oz
03/04/2024 2270.75 1805.02 2108.85 2280.15 1809.53 2109.82 oz
02/04/2024 2264.55 1801.68 2108.75 2264.5 1802.54 2103.27 oz
28/03/2024 2207 1749.71 2045.67 2214.35 1752.88 2050.71 oz
27/03/2024 2192.05 1735.45 2024.14 2192.7 1736.84 2026.93 oz
26/03/2024 2193.45 1731.95 2019.29 2179.8 1725.53 2010.87 oz
25/03/2024 2168.35 1718.63 2004.42 2176.7 1721.77 2009.09 oz
22/03/2024 2166.25 1721.74 2002.48 2171.6 1722.95 2007.86 oz
21/03/2024 2210.65 1730.72 2024.96 2170.5 1710.57 1996.43 oz
20/03/2024 2153.4 1696.23 1986.08 2157.45 1697.7 1988.09 oz
19/03/2024 2154.3 1698.67 1986.91 2154.9 1695.04 1984.02 oz
18/03/2024 2155.3 1692.99 1977.27 2158.15 1696.09 1982.48 oz
15/03/2024 2170.35 1701.34 1992.16 2163.45 1698.09 1987.13 oz
14/03/2024 2169.8 1693.31 1983.41 2160.8 1694.5 1982.53 oz
13/03/2024 2160.85 1689.57 1977.18 2168.4 1693.95 1981.48 oz
12/03/2024 2176.4 1701.51 1990.97 2161.25 1692.26 1979.92 oz
11/03/2024 2178.45 1696.36 1991.32 2180.45 1701.62 1996.2 oz
08/03/2024 2168.65 1690.9 1984.1 2171.2 1686.37 1982.52 oz
07/03/2024 2156.85 1691.62 1979.77 2153.45 1686.8 1973.42 oz
06/03/2024 2127.35 1672.1 1955.89 2142.85 1684.07 1968.64 oz
05/03/2024 2126.25 1676.34 1959.13 2134.4 1676.57 1963.43 oz
04/03/2024 2083.15 1643.4 1920.04 2098.05 1653.26 1931.67 oz
01/03/2024 2050.3 1624.25 1898.17 2049.8 1624.67 1895.66 oz
29/02/2024 2032.8 1604.69 1873.63 2048.05 1615.3 1886.66 oz
28/02/2024 2025.25 1601.97 1872.34 2032.45 1607.06 1876.97 oz
27/02/2024 2036 1606.2 1876.99 2035.05 1605.65 1877.13 oz
26/02/2024 2035.15 1604.51 1876 2027.2 1598.85 1869.28 oz
23/02/2024 2019.3 1594.04 1865.63 2027.45 1597.83 1873.16 oz
22/02/2024 2030.9 1601.77 1871.27 2024 1603.41 1872.2 oz
21/02/2024 2028.8 1608.43 1878.47 2026.75 1605.79 1874.34 oz
20/02/2024 2026.8 1607.66 1876.41 2029.1 1602.99 1873.67 oz
19/02/2024 2020.35 1601.33 1874.68 2017.05 1601.54 1873.64 oz
16/02/2024 2005.4 1593.69 1862.82 1997.9 1590.13 1858.25 oz
15/02/2024 1996.9 1590.13 1860.31 2004.05 1592.62 1859.56 oz
14/02/2024 1990.8 1587.66 1860.8 1985.1 1581.93 1852.69 oz
13/02/2024 2026.2 1599.68 1880.52 1996.1 1585.7 1862.76 oz
12/02/2024 2021 1601.04 1875.69 2015.2 1596.44 1870.91 oz
09/02/2024 2031.65 1611.3 1886.79 2023.5 1602 1876.8 oz
08/02/2024 2037.05 1613.14 1889.97 2028.65 1608.92 1884.41 oz
07/02/2024 2033.2 1609.28 1888.03 2041.6 1616.33 1895.83 oz
06/02/2024 2025.05 1614.57 1887.14 2030.8 1615.7 1891.49 oz
05/02/2024 2024.5 1608.06 1882.99 2018 1609.96 1881.18 oz
02/02/2024 2054.2 1609.67 1886.78 2034.15 1606.98 1883.01 oz
01/02/2024 2037.55 1611.29 1886.98 2045.85 1615.61 1890.77 oz
31/01/2024 2037.9 1608.31 1882 2053.25 1610.77 1886.73 oz
30/01/2024 2036.8 1606.22 1880.78 2043.05 1613.81 1885.33 oz
29/01/2024 2027.35 1596.54 1874.29 2022.5 1595.55 1871.82 oz
26/01/2024 2021.1 1587.57 1861.03 2018.45 1585.09 1857.78 oz
25/01/2024 2018.15 1584.65 1852.46 2023.75 1590.67 1863.67 oz
24/01/2024 2030.5 1592.12 1863.39 2024.65 1588.95 1857.01 oz
23/01/2024 2026.85 1592.7 1862.07 2022.95 1594.69 1863.54 oz
22/01/2024 2023.9 1593.01 1858.34 2021.6 1589.38 1856.64 oz
19/01/2024 2029.5 1601.48 1866.33 2028.55 1600.12 1864.24 oz
18/01/2024 2012.2 1586.22 1847.4 2013.2 1588.62 1853.55 oz
17/01/2024 2027.55 1598.52 1864.94 2011.75 1590.29 1853.02 oz
16/01/2024 2039.75 1614.67 1873.71 2038.15 1611.36 1874.69 oz
15/01/2024 2053.85 1614.74 1877.84 2049.9 1612.04 1873.2 oz
12/01/2024 2039.55 1599.42 1861.09 2055.65 1610.19 1873.31 oz
11/01/2024 2031.85 1594.8 1853.05 2029.15 1595.11 1852.82 oz
10/01/2024 2036.25 1600.29 1859.5 2026.8 1593.06 1852.7 oz
09/01/2024 2038.15 1600.76 1862.67 2034.9 1599.84 1859.08 oz
08/01/2024 2028 1596.85 1854 2025.1 1591.53 1848.11 oz
05/01/2024 2037.7 1610.39 1868.77 2056.35 1613.41 1872.1 oz
04/01/2024 2049.05 1610.35 1869.14 2039.55 1608.39 1863.13 oz
03/01/2024 2054.05 1626.6 1879.04 2042.1 1615.3 1869.95 oz
02/01/2024 2074.9 1632.53 1885.46 2067.55 1637.29 1886.43 oz
28/12/2023 2077.8 1622.76 1866.9 2078.4 1627.18 1871.6 oz
27/12/2023 2061.7 1621.32 1864.6 2069.4 1620.96 1863.7 oz
21/12/2023 2034.3 1610.35 1858.74 2041.7 1612.13 1857.95 oz
20/12/2023 2036.35 1608.92 1859.59 2035.55 1606.66 1856.22 oz
18/12/2023 2020.95 1594.93 1851.8 2023.95 1597.91 1851.71 oz
15/12/2023 2043.65 1597.93 1863.81 2032.3 1598.81 1861.79 oz
14/12/2023 2034.1 1606.94 1864.86 2046.1 1604.96 1860.72 oz
13/12/2023 1981.55 1583.26 1838.48 1982.5 1583.62 1837.18 oz
12/12/2023 1986.9 1580.18 1839.27 1980.85 1580.92 1838.82 oz
11/12/2023 1991.95 1585.19 1848.93 1986.65 1580.78 1847.39 oz
08/12/2023 2030 1614.05 1882.01 2008.1 1602.66 1867.73 oz
07/12/2023 2033.3 1617.08 1887.92 2026.9 1614.43 1881.37 oz
06/12/2023 2021.4 1603.98 1873.84 2026.4 1609.57 1877.66 oz
05/12/2023 2023.45 1601.56 1867.04 2023.35 1600.27 1867.75 oz
04/12/2023 2066.95 1632.68 1902.83 2049.05 1622.03 1890.45 oz
01/12/2023 2044.55 1615.19 1875.87 2045.4 1618.53 1883.81 oz
30/11/2023 2037.85 1611.94 1866.47 2035.45 1611.67 1865.49 oz
29/11/2023 2037.6 1606.04 1857.27 2046.95 1611.15 1863.75 oz
28/11/2023 2014 1593.68 1838.98 2025.65 1601.07 1845.37 oz
27/11/2023 2011.7 1595.08 1837.29 2013.7 1595.45 1841.93 oz
24/11/2023 1995.2 1588.18 1829 2000.85 1587.87 1829.38 oz
23/11/2023 1992.6 1588.1 1825.02 1992.85 1590.1 1828.64 oz
22/11/2023 1999.9 1596.72 1834.91 1997.55 1601.84 1839.34 oz
21/11/2023 1988.55 1585.67 1815.94 2006.6 1598.86 1831.22 oz
20/11/2023 1976.05 1583.21 1808.28 1968.7 1575.94 1799.79 oz
17/11/2023 1992.15 1602.29 1833.38 1981.05 1594.94 1822.37 oz
16/11/2023 1966.5 1586.18 1812.72 1980.1 1591.8 1819.71 oz
15/11/2023 1973.4 1583.65 1818.29 1958.2 1578.11 1807.22 oz
14/11/2023 1946.55 1583.13 1814.57 1969.05 1580.36 1817.63 oz
13/11/2023 1937.45 1582.7 1812.29 1931.15 1577.36 1808.14 oz
10/11/2023 1953.45 1599.29 1830.38 1941.65 1591.57 1819.91 oz
09/11/2023 1946.75 1584.27 1821.18 1957.45 1593.17 1825.71 oz
08/11/2023 1960.1 1599.64 1837.99 1959.35 1595.89 1833.36 oz
07/11/2023 1967.8 1598.44 1839.7 1960.7 1594.44 1836.39 oz
06/11/2023 1987.1 1600.41 1848.2 1984.6 1601.57 1847.86 oz
03/11/2023 1988.5 1627.59 1868.2 1994.45 1615.9 1860.42 oz
02/11/2023 1986.7 1629.49 1869.48 1983.6 1628.54 1864.58 oz
01/11/2023 1982.5 1633.38 1879.61 1986.35 1634.17 1881.47 oz
31/10/2023 1997.6 1638.43 1873.55 1996.9 1645.05 1883.48 oz
30/10/2023 1996.15 1645.83 1886.56 1997.6 1644.82 1883.14 oz
27/10/2023 1987.6 1636.99 1881.26 1982.9 1631.93 1873.64 oz
26/10/2023 1991.45 1647.13 1888.09 1975 1630.96 1874.67 oz
25/10/2023 1970.15 1625.18 1864.16 1983.3 1635.03 1876.2 oz
24/10/2023 1967.4 1605.99 1848.18 1963.65 1610.78 1849.95 oz
23/10/2023 1980.95 1627.94 1866.65 1973 1620.62 1860.14 oz
20/10/2023 1984.2 1637.76 1875.27 1988.5 1636.93 1879.33 oz
19/10/2023 1948.65 1610.95 1849.07 1953.55 1608.16 1847.08 oz
18/10/2023 1943.85 1592.6 1837.52 1955.7 1607.78 1854 oz
17/10/2023 1923.45 1581.27 1823.24 1928.2 1586.72 1827.16 oz
16/10/2023 1914.65 1575.18 1816.81 1918.05 1577.02 1821.38 oz
13/10/2023 1887 1546.21 1789.82 1909.2 1569.74 1815.08 oz
12/10/2023 1881.15 1529.56 1771.29 1874 1532 1776.36 oz
11/10/2023 1870 1522.74 1762.66 1871.25 1518.33 1760.66 oz
10/10/2023 1859.7 1515.47 1752.95 1857 1515.13 1751.52 oz
09/10/2023 1852.3 1520 1757.28 1845.5 1511.46 1748.8 oz
06/10/2023 1821.9 1493.41 1726.8 1819.6 1497.17 1730.99 oz
05/10/2023 1822.75 1502.49 1734.35 1819.45 1497.59 1729.21 oz
04/10/2023 1823.25 1503.45 1737.19 1818.95 1499.54 1733.28 oz
03/10/2023 1828.3 1513.1 1743.65 1822.45 1510.63 1743.17 oz
02/10/2023 1831.85 1504.86 1737.88 1833.05 1509.7 1742.13 oz
29/09/2023 1871.6 1528.16 1764.54 1870.5 1531.38 1768.18 oz
27/09/2023 1895.55 1560.99 1795.65 1887.3 1554.19 1793.69 oz
26/09/2023 1912.3 1569.23 1803.87 1907.05 1565.5 1800.45 oz
25/09/2023 1922.55 1573.22 1808.74 1924.85 1575.68 1814.94 oz
22/09/2023 1926.2 1573.32 1810.82 1927.35 1569.44 1807.08 oz
21/09/2023 1923.4 1563.53 1804.53 1915 1561.3 1799.33 oz
20/09/2023 1930.15 1560.14 1804.69 1943.35 1566.53 1811.98 oz
19/09/2023 1935 1562.51 1810.58 1934.9 1560.5 1809.71 oz
18/09/2023 1926.4 1554.8 1805.42 1923.5 1554 1804.24 oz
15/09/2023 1918.7 1542.63 1798.78 1927.7 1551.99 1804.52 oz
14/09/2023 1906.45 1527.64 1777 1901.75 1531.29 1783.27 oz
13/09/2023 1912.15 1533.16 1781.55 1913.8 1532 1782.51 oz
12/09/2023 1918.9 1538.96 1790.14 1908.55 1530.28 1780.68 oz
11/09/2023 1926.6 1538.39 1796.36 1924.95 1536.3 1792.71 oz
08/09/2023 1925.55 1543.14 1799.43 1927.8 1542.43 1796.9 oz
07/09/2023 1919.85 1538.38 1791.6 1918.35 1540.05 1794.04 oz
06/09/2023 1923.45 1532.03 1793.23 1922.05 1537.26 1793.46 oz
05/09/2023 1931.8 1539.84 1797.15 1926.1 1533.75 1796.09 oz
04/09/2023 1942.05 1537.72 1798.34 1937.2 1534.46 1795.01 oz
01/09/2023 1944.3 1532.89 1791.28 1940.55 1532.84 1790.74 oz
31/08/2023 1944.2 1533.58 1788.28 1942.3 1532.47 1789.83 oz
30/08/2023 1938.35 1530.33 1780.57 1947.55 1528.63 1779.87 oz
29/08/2023 1923.5 1525.91 1779.43 1930 1528.37 1779.27 oz
28/08/2023 1917.85 1522.96 1777.27 1915.5 1519.37 1772.22 oz
25/08/2023 1917.85 1522.96 1777.27 1915.5 1519.37 1772.22 oz
24/08/2023 1920.7 1514.09 1769.35 1917.05 1516.58 1768.29 oz
23/08/2023 1904.55 1505.17 1761.14 1916.65 1512.24 1767.73 oz
22/08/2023 1901.85 1488.77 1744.76 1892.75 1487.32 1745.3 oz
21/08/2023 1890.1 1484.86 1734.92 1889.85 1484.29 1736.39 oz
18/08/2023 1891.75 1488.81 1740.98 1893.7 1485.99 1741.83 oz
17/08/2023 1893.95 1490.16 1742.81 1896.35 1486.36 1740.09 oz
16/08/2023 1906.8 1494.55 1744.91 1904.2 1493.46 1743.87 oz
15/08/2023 1904.1 1497.77 1742.25 1903.85 1495.47 1740.12 oz
14/08/2023 1913.5 1507.07 1747.79 1903.75 1507.2 1749.17 oz
11/08/2023 1918.05 1509.31 1745.81 1915.8 1506.97 1746.44 oz
10/08/2023 1920.1 1505.17 1742.49 1920.9 1503.87 1739.57 oz
09/08/2023 1928.4 1512.83 1755.62 1922.75 1509.74 1751.24 oz
08/08/2023 1934.8 1518.82 1762.8 1926.4 1517.62 1761.31 oz
07/08/2023 1936.9 1521.63 1765.1 1931.7 1514.26 1758.23 oz
04/08/2023 1934 1522.25 1767.48 1942.45 1522.88 1764.72 oz
03/08/2023 1936.9 1528.6 1772.46 1935.65 1527.23 1771.12 oz
02/08/2023 1949.7 1525.06 1775.79 1944.2 1530.86 1775.64 oz
01/08/2023 1956.75 1525.48 1783.38 1947.2 1524.85 1774.68 oz
31/07/2023 1955.55 1521.22 1773.29 1970.65 1532.57 1785.01 oz
28/07/2023 1950.15 1521.7 1778.73 1954.25 1518.65 1771.33 oz
27/07/2023 1975.2 1521.89 1774.52 1945.35 1515.04 1767.74 oz
26/07/2023 1972 1528.5 1780.52 1966.3 1522.31 1777.14 oz
25/07/2023 1963.1 1528.67 1775.82 1958.7 1526.02 1775.37 oz
24/07/2023 1964.75 1531.13 1772.2 1960 1527.82 1767.53 oz
21/07/2023 1963.8 1526.66 1764.67 1960.6 1526.72 1763.56 oz
20/07/2023 1981.5 1534.28 1767.5 1976.1 1535.03 1766.83 oz
19/07/2023 1978.15 1527.13 1760.16 1975.35 1531.69 1762.01 oz
18/07/2023 1961.95 1498.34 1744.76 1975 1509.69 1758.34 oz
17/07/2023 1955.05 1493.66 1739.8 1949.6 1491.25 1737.48 oz
14/07/2023 1956.5 1490.66 1741.48 1953.7 1491.26 1740.94 oz
13/07/2023 1959.6 1501.45 1755.21 1958.05 1494.19 1749.52 oz
12/07/2023 1935.75 1496.72 1755.53 1953.3 1503.85 1760.9 oz
11/07/2023 1936.2 1500.17 1759.62 1933.95 1498.81 1760.47 oz
10/07/2023 1925.05 1501.54 1754.49 1922.8 1503.63 1752.82 oz
07/07/2023 1915.65 1503.4 1762.21 1922.3 1503.43 1761.02 oz
06/07/2023 1919.15 1509.03 1766.77 1908.8 1500.7 1756.29 oz
05/07/2023 1928.3 1517.76 1770.95 1924.65 1512.01 1767.41 oz
04/07/2023 1929.75 1519.49 1770.16 1927.75 1514.63 1768.52 oz
03/07/2023 1913.75 1510.71 1757.78 1928.75 1517.73 1765.77 oz
30/06/2023 1903.55 1507.99 1755.45 1912.25 1505.71 1751.81 oz
29/06/2023 1904.05 1506.29 1744.49 1899.6 1507.52 1747.44 oz
28/06/2023 1909.85 1503.43 1743.88 1908.4 1509.74 1745.42 oz
27/06/2023 1923.95 1512.61 1760.22 1918.9 1505.19 1751.19 oz
26/06/2023 1930.55 1516.06 1771.86 1922.9 1512.17 1762.15 oz
23/06/2023 1919.35 1510.53 1768.3 1930.7 1519.27 1773.54 oz
22/06/2023 1927.95 1509.01 1753.08 1920.05 1505.51 1748.59 oz
21/06/2023 1935.25 1521.11 1771.14 1925.65 1514.33 1762.74 oz
20/06/2023 1953.85 1528.11 1787.38 1930.45 1516.75 1767.91 oz
19/06/2023 1954.35 1525.37 1789.01 1951.15 1524.63 1786.86 oz
16/06/2023 1964.1 1535.34 1794.4 1959.75 1527.43 1790.04 oz
15/06/2023 1934.65 1528.37 1783.94 1952.35 1534.35 1791.09 oz
14/06/2023 1951.9 1543.95 1806.48 1955.8 1542.34 1803.83 oz
13/06/2023 1964 1563.54 1817.88 1954.4 1553.16 1810.75 oz
12/06/2023 1964.15 1560.32 1822.14 1952.9 1559.39 1816.2 oz
09/06/2023 1963.55 1565.73 1824.14 1960.3 1558.83 1820.53 oz
08/06/2023 1947.25 1562.28 1815.23 1966.4 1570.96 1826.2 oz
07/06/2023 1963.05 1578.49 1835.45 1967.35 1574.08 1832.78 oz
06/06/2023 1961.9 1581.49 1834.97 1957.25 1578.52 1833.55 oz
05/06/2023 1942.5 1567.01 1816.63 1959.65 1576.93 1828.55 oz
02/06/2023 1981 1580.64 1840.35 1963.25 1567.85 1827.39 oz
01/06/2023 1958.75 1576.01 1832.21 1974.35 1577.7 1839.3 oz
31/05/2023 1959 1585.03 1835.78 1964.4 1588.41 1841.23 oz
30/05/2023 1949.5 1570.32 1818.88 1952.45 1571.14 1820.27 oz
26/05/2023 1953.5 1580.97 1819.69 1947.9 1577.02 1816.22 oz
25/05/2023 1962.3 1585.15 1828.08 1948.25 1579.64 1817.72 oz
24/05/2023 1976.8 1592.91 1833.68 1969.65 1590.69 1828.43 oz
23/05/2023 1959.65 1581.05 1815.81 1969.2 1585.99 1826.24 oz
22/05/2023 1981.2 1591.7 1831.22 1970.3 1585.3 1822.92 oz
19/05/2023 1965.55 1582.86 1821.48 1961.6 1577.52 1817.42 oz
18/05/2023 1976.95 1589.86 1828.09 1960.3 1577.85 1818.37 oz
17/05/2023 1985.75 1597.73 1834.04 1974.4 1586.04 1825.93 oz
16/05/2023 2009.9 1602.49 1843.88 2007.45 1604.15 1846.05 oz
15/05/2023 2015.3 1614.46 1855.49 2019.9 1613.29 1856.49 oz
12/05/2023 2006.65 1601.31 1839.9 2019.9 1614.1 1854.27 oz
11/05/2023 2025.75 1609.66 1854.17 2015.95 1611.55 1849.03 oz
10/05/2023 2029.6 1607.65 1852.82 2037.15 1610.57 1852.99 oz
09/05/2023 2025.6 1605.49 1844.31 2030.2 1610.15 1852.15 oz
05/05/2023 2038.9 1617.46 1848.87 2000.95 1588.15 1820.86 oz
04/05/2023 2036.05 1619.88 1842.63 2044.7 1626.15 1855.16 oz
03/05/2023 2016.9 1611.7 1826.71 2014.3 1609.83 1825.16 oz
02/05/2023 1980.9 1590.07 1808.56 1995.4 1601.51 1819.61 oz
28/04/2023 1982.7 1591.32 1804.26 1982.55 1585.25 1803.33 oz
27/04/2023 1997.65 1602.91 1808.47 1985.65 1592.69 1802.57 oz
26/04/2023 1999.05 1602.84 1809.74 2003 1603.4 1807.31 oz
25/04/2023 1990.2 1596.54 1803.12 1987.4 1601.65 1806.75 oz
24/04/2023 1986.15 1594.48 1802.23 1978.2 1588.89 1794.43 oz
21/04/2023 1986.1 1603.18 1812.71 1973.65 1594.91 1802.93 oz
20/04/2023 1994.05 1605.01 1819.77 2007.15 1611.54 1828.11 oz
19/04/2023 1976.1 1590.76 1806.95 1990.55 1598.61 1815.78 oz
18/04/2023 1999.3 1607.64 1821.76 1999.4 1609.52 1825.05 oz
17/04/2023 2009.8 1623.11 1831.13 1995.55 1611.21 1825.13 oz
14/04/2023 2035.65 1627.71 1840.63 2019.4 1621.17 1832.81 oz
13/04/2023 2027.1 1619.04 1838.78 2048.45 1635.28 1851.8 oz
12/04/2023 2008.9 1618.37 1839.15 2008.2 1610.17 1827.86 oz
11/04/2023 2001.5 1608.41 1833.17 2002.7 1610.97 1833.47 oz
06/04/2023 2017.25 1619.04 1851.23 2001.9 1611.73 1837.54 oz
05/04/2023 2022.3 1622.29 1847.78 2030.85 1625.9 1853.15 oz
04/04/2023 1982.25 1585.6 1814.16 2009.6 1607.28 1837.18 oz
03/04/2023 1963.1 1591.09 1810.17 1983.3 1598.94 1820.47 oz
31/03/2023 1978.8 1599.46 1816.93 1979.7 1598.21 1818.16 oz
30/03/2023 1968.1 1593.96 1811.64 1965.8 1588.17 1800.08 oz
29/03/2023 1965.85 1593.91 1812.91 1965 1593.22 1811.34 oz
28/03/2023 1949.85 1587.37 1803.03 1962.85 1595.21 1813.87 oz
27/03/2023 1960.25 1599.17 1821.66 1946.25 1585.42 1804.95 oz
24/03/2023 1996.15 1634.85 1860.21 1993.8 1631.13 1855.03 oz
23/03/2023 1977.55 1609.33 1819.15 1977.95 1606.29 1815.76 oz
22/03/2023 1941.85 1580.67 1800.87 1949.35 1592.42 1806.27 oz
21/03/2023 1965.95 1604.8 1829.51 1952.5 1598.12 1811.92 oz
20/03/2023 1981.95 1624.41 1853.92 1969.35 1607.38 1836.42 oz
17/03/2023 1930.9 1591.64 1815.43 1962.1 1614.81 1845.16 oz
16/03/2023 1919.4 1593.87 1810.38 1922.75 1591.27 1814.5 oz
15/03/2023 1906 1574.74 1787.45 1923.4 1593.73 1823.38 oz
14/03/2023 1901.45 1563.75 1774.81 1907.55 1568.77 1779.55 oz
13/03/2023 1882.1 1561.39 1764.47 1911.3 1572.62 1782.86 oz
10/03/2023 1834.95 1530.35 1731.09 1861.25 1539.44 1743.62 oz
09/03/2023 1817.5 1530.52 1721.35 1831.4 1536.73 1731.77 oz
08/03/2023 1813.35 1531.74 1719.6 1816.3 1537.86 1724.03 oz
